›
SQUAD DIRECTORY
Players (52)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers7 | ||||
| 1 | — | Freshman | ||
| 34 | — | Junior | ||
| 36 | — | Sophomore | ||
| 0 | — | Freshman | ||
| 45 | — | Freshman | ||
| 47 | — | Freshman | ||
| 0 | — | — | — | |
| Defenders14 | ||||
| 3 | — | Senior | ||
| 42 | — | Freshman | ||
| 5 | — | Graduate | ||
| 37 | — | Freshman | ||
| 35 | — | Freshman | ||
| 27 | — | Freshman | ||
| 18 | — | Junior | ||
| 15 | — | Junior | ||
| 28 | — | Graduate | ||
| 4 | — | Junior | ||
| 20 | — | Junior | ||
| 2 | — | Graduate | ||
| 50 | — | Freshman | ||
| 6 | — | Graduate | ||
| Midfielders17 | ||||
| 39 | — | Sophomore | ||
| 30 | — | Freshman | ||
| 11 | — | Sophomore | ||
| 10 | — | Junior | ||
| 32 | — | Junior | ||
| 29 | — | Junior | ||
| 25 | — | Senior | ||
| 17 | — | Senior | ||
| 21 | — | Sophomore | ||
| 8 | — | Senior | ||
| 26 | — | Freshman | ||
| 46 | — | Freshman | ||
| 33 | — | Junior | ||
| 48 | — | Freshman | ||
| 19 | — | Senior | ||
| 38 | — | Sophomore | ||
| 51 | — | Freshman | ||
| Forwards14 | ||||
| 23 | — | Sophomore | ||
| 49 | — | Freshman | ||
| 7 | — | Junior | ||
| 43 | — | Freshman | ||
| 22 | — | — | Sophomore | |
| 12 | — | Graduate | ||
| 9 | 20/05/2002 | Sophomore | ||
| 31 | — | Graduate | ||
| 44 | — | Freshman | ||
| 40 | — | Freshman | ||
| 14 | — | Graduate | ||
| 24 | — | Sophomore | ||
| 41 | — | Sophomore | ||
| 13 | — | Junior | ||
Unlinked source entries — review pending (1)
These official roster entries are awaiting identity or role review. Honorary members are labelled separately and are excluded from player links.
SQUAD DIRECTORY
Unlinked roster entries
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Midfielders1 | ||||
| 16 | — | Graduate | ||






