›
SQUAD DIRECTORY
Players (52)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 33 | — | Freshman | ||
| 1 | — | Sophomore | ||
| 55 | — | Freshman | ||
| 66 | — | Freshman | ||
| Defenders17 | ||||
| 32 | — | Freshman | ||
| 27 | — | Sophomore | ||
| 5 | — | Junior | ||
| 54 | — | Freshman | ||
| 3 | — | Senior | ||
| 40 | — | Freshman | ||
| 23 | — | Senior | ||
| 25 | — | Freshman | ||
| 31 | — | — | Freshman | |
| 45 | — | Freshman | ||
| 46 | — | Freshman | ||
| 47 | — | Freshman | ||
| 12 | — | Freshman | ||
| 36 | — | Freshman | ||
| 35 | — | Sophomore | ||
| 17 | — | Junior | ||
| 58 | — | — | — | |
| Midfielders20 | ||||
| 4 | — | Senior | ||
| 49 | — | — | Freshman | |
| 20 | — | Freshman | ||
| 15 | — | Senior | ||
| 24 | — | Senior | ||
| 8 | — | Sophomore | ||
| 6 | — | Freshman | ||
| 11 | — | Junior | ||
| 34 | — | Freshman | ||
| 50 | — | Freshman | ||
| 13 | — | Junior | ||
| 43 | — | Freshman | ||
| 19 | — | Senior | ||
| 41 | — | Freshman | ||
| 18 | — | Freshman | ||
| 14 | — | Freshman | ||
| 30 | — | Sophomore | ||
| 21 | — | Freshman | ||
| 19 | — | — | — | |
| 48 | — | — | — | |
| Forwards10 | ||||
| 42 | — | Freshman | ||
| 2 | — | Junior | ||
| 26 | — | Freshman | ||
| 28 | — | Sophomore | ||
| 7 | — | Sophomore | ||
| 10 | — | Sophomore | ||
| 39 | — | Sophomore | ||
| 9 | — | Freshman | ||
| 37 | — | Senior | ||
| 16 | — | Junior | ||
| Other / not listed1 | ||||
| 14 | — | — | — | |






