›SQUAD DIRECTORY
Players (32)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 99 | — | — | Freshman | |
| 0 | — | — | Freshman | |
| 1 | — | — | Sophomore | |
| Defenders9 | ||||
| 5 | — | — | Freshman | |
| 23 | — | — | Sophomore | |
| 25 | — | — | Freshman | |
| 3 | — | — | Freshman | |
| 2 | — | — | Freshman | |
| 26 | — | — | Freshman | |
| 33 | — | — | Sophomore | |
| 24 | — | — | Sophomore | |
| 29 | — | — | Sophomore | |
| Midfielders13 | ||||
| 10 | — | — | Sophomore | |
| 19 | — | — | Freshman | |
| 12 | — | — | Sophomore | |
| 16 | — | — | Freshman | |
| 21 | — | — | Sophomore | |
| 27 | — | — | Freshman | |
| 11 | — | — | Sophomore | |
| 7 | — | — | Freshman | |
| 6 | — | — | Freshman | |
| 20 | — | — | Sophomore | |
| 28 | — | — | Freshman | |
| 18 | — | — | Freshman | |
| 8 | — | — | Sophomore | |
| Forwards4 | ||||
| 13 | — | — | Sophomore | |
| 22 | — | — | Freshman | |
| 9 | — | — | Freshman | |
| 14 | — | — | Freshman | |
| Other / not listed3 | ||||
| 15 | — | — | Freshman | |
| 17 | — | — | Freshman | |
| 4 | — | — | Sophomore | |







