›
SQUAD DIRECTORY
Players (26)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| #1 | — | Sophomore | ||
| #22 | — | Sophomore | ||
| #24 | — | Junior | ||
| Defenders9 | ||||
| #13 | — | Freshman | ||
| #14 | — | Sophomore | ||
| #17 | — | Sophomore | ||
| #18 | — | Senior | ||
| #20 | — | Junior | ||
| #26 | — | Freshman | ||
| #27 | — | Freshman | ||
| #28 | — | Freshman | ||
| #3 | — | Senior | ||
| Midfielders8 | ||||
| #11 | 08/06/1993 | Senior | ||
| #12 | — | Sophomore | ||
| #16 | — | Freshman | ||
| #21 | — | Senior | ||
| #25 | — | Freshman | ||
| #4 | — | — | Sophomore | |
| #6 | — | Graduate | ||
| #7 | — | — | Sophomore | |
| Forwards6 | ||||
| #10 | — | Senior | ||
| #15 | — | Freshman | ||
| #19 | — | Senior | ||
| #23 | — | Sophomore | ||
| #5 | — | Junior | ||
| #9 | — | Sophomore | ||








