›
SQUAD DIRECTORY
Players (27)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| #0 | — | Sophomore | ||
| #1 | — | Graduate | ||
| #22 | — | Junior | ||
| #31 | — | Freshman | ||
| Defenders7 | ||||
| #15 | 18/01/2000 | Freshman | ||
| #16 | — | Sophomore | ||
| #2 | — | Junior | ||
| #3 | 13/01/1995 | Senior | ||
| #4 | — | Sophomore | ||
| #5 | — | Junior | ||
| #6 | 04/05/1998 | Junior | ||
| Midfielders9 | ||||
| #10 | — | Sophomore | ||
| #13 | — | Freshman | ||
| #17 | — | Freshman | ||
| #20 | — | Freshman | ||
| #21 | — | Freshman | ||
| #23 | — | Sophomore | ||
| #26 | — | Freshman | ||
| #27 | — | Freshman | ||
| #8 | — | Senior | ||
| Forwards7 | ||||
| #11 | — | Junior | ||
| #12 | — | Freshman | ||
| #18 | — | Freshman | ||
| #19 | — | Freshman | ||
| #25 | — | Freshman | ||
| #28 | — | Sophomore | ||
| #7 | — | Sophomore | ||








