›
SQUAD DIRECTORY
Players (27)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| #1 | — | Freshman | ||
| #22 | 07/10/1993 | Freshman | ||
| #24 | — | Sophomore | ||
| Defenders5 | ||||
| #14 | — | Graduate | ||
| #17 | — | Senior | ||
| #18 | — | Junior | ||
| #2 | 19/06/1994 | Sophomore | ||
| #23 | — | Junior | ||
| Midfielders13 | ||||
| #11 | 08/06/1993 | Junior | ||
| #12 | — | Sophomore | ||
| #13 | — | Senior | ||
| #15 | — | Senior | ||
| #16 | — | Freshman | ||
| #21 | — | Junior | ||
| #27 | — | Sophomore | ||
| #3 | — | Graduate | ||
| #4 | — | — | Senior | |
| #5 | 06/02/1991 | Graduate | ||
| #6 | 27/12/1993 | Sophomore | ||
| #7 | — | — | Senior | |
| #8 | 10/11/1991 | Junior | ||
| Forwards6 | ||||
| #10 | 28/09/1994 | Sophomore | ||
| #19 | — | Sophomore | ||
| #20 | — | Senior | ||
| #23 | — | Sophomore | ||
| #25 | — | Freshman | ||
| #9 | — | Sophomore | ||








