›
SQUAD DIRECTORY
Players (31)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| #1 | — | Junior | ||
| #22 | — | Sophomore | ||
| #24 | — | Sophomore | ||
| #31 | — | Sophomore | ||
| Defenders11 | ||||
| #11 | — | Senior | ||
| #2 | — | Freshman | ||
| #21 | — | Freshman | ||
| #25 | — | Freshman | ||
| #26 | — | Junior | ||
| #27 | — | Graduate | ||
| #29 | — | Freshman | ||
| #3 | 13/01/1995 | Sophomore | ||
| #30 | — | Freshman | ||
| #5 | — | Junior | ||
| #6 | 04/05/1998 | Sophomore | ||
| Midfielders12 | ||||
| #12 | — | Junior | ||
| #13 | — | Junior | ||
| #14 | — | Junior | ||
| #15 | — | Senior | ||
| #16 | — | Sophomore | ||
| #17 | — | Senior | ||
| #18 | — | Sophomore | ||
| #23 | — | Freshman | ||
| #32 | — | Freshman | ||
| #4 | 12/09/1995 | Junior | ||
| #7 | — | Senior | ||
| #8 | — | Sophomore | ||
| Forwards4 | ||||
| #19 | — | Freshman | ||
| #20 | — | Senior | ||
| #28 | — | Freshman | ||
| #9 | 01/10/1995 | Junior | ||








