›
SQUAD DIRECTORY
Players (26)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| #0 | — | Freshman | ||
| #1 | — | Junior | ||
| #31 | — | Sophomore | ||
| #32 | — | Senior | ||
| Defenders8 | ||||
| #16 | — | Freshman | ||
| #19 | — | Freshman | ||
| #2 | — | Sophomore | ||
| #25 | — | Junior | ||
| #26 | — | Senior | ||
| #3 | 13/01/1995 | Junior | ||
| #5 | — | Sophomore | ||
| #6 | 04/05/1998 | Sophomore | ||
| Midfielders11 | ||||
| #13 | — | Senior | ||
| #14 | — | Senior | ||
| #18 | — | Sophomore | ||
| #20 | — | Freshman | ||
| #22 | — | Freshman | ||
| #24 | — | Freshman | ||
| #29 | — | Junior | ||
| #30 | — | Freshman | ||
| #4 | 12/09/1995 | Senior | ||
| #7 | — | Senior | ||
| #8 | — | Junior | ||
| Forwards3 | ||||
| #10 | 01/10/1995 | Senior | ||
| #17 | — | Freshman | ||
| #28 | — | Freshman | ||








