›
SQUAD DIRECTORY
Players (29)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| #1 | — | Senior | ||
| #22 | — | Sophomore | ||
| #31 | — | Senior | ||
| Defenders12 | ||||
| #12 | — | Sophomore | ||
| #14 | 19/01/2002 | Sophomore | ||
| #15 | 18/01/2000 | Senior | ||
| #2 | — | Sophomore | ||
| #26 | — | Junior | ||
| #27 | — | Junior | ||
| #28 | — | Freshman | ||
| #29 | — | Sophomore | ||
| #3 | — | Junior | ||
| #33 | — | Freshman | ||
| #4 | — | Senior | ||
| #5 | — | Sophomore | ||
| Midfielders9 | ||||
| #10 | — | Senior | ||
| #13 | — | Senior | ||
| #17 | — | Senior | ||
| #18 | — | Junior | ||
| #19 | — | Freshman | ||
| #20 | 18/01/2002 | Sophomore | ||
| #21 | — | Sophomore | ||
| #6 | — | Junior | ||
| #8 | — | Senior | ||
| Forwards5 | ||||
| #11 | — | Freshman | ||
| #23 | — | Sophomore | ||
| #25 | — | Junior | ||
| #7 | — | Freshman | ||
| #9 | — | Junior | ||








