›
SQUAD DIRECTORY
Players (29)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| #0 | — | Freshman | ||
| #1 | — | Junior | ||
| #22 | — | Freshman | ||
| #31 | — | Freshman | ||
| Defenders9 | ||||
| #12 | — | Junior | ||
| #13 | — | Sophomore | ||
| #14 | 19/01/2002 | Junior | ||
| #15 | — | Freshman | ||
| #20 | — | Freshman | ||
| #28 | — | Junior | ||
| #3 | — | Freshman | ||
| #4 | — | Freshman | ||
| #5 | — | Junior | ||
| Midfielders9 | ||||
| #10 | — | Junior | ||
| #11 | 18/01/2002 | Junior | ||
| #16 | — | Graduate | ||
| #18 | — | Senior | ||
| #21 | — | Freshman | ||
| #24 | — | Freshman | ||
| #25 | — | Freshman | ||
| #6 | — | Senior | ||
| #8 | — | Sophomore | ||
| Forwards7 | ||||
| #17 | — | Freshman | ||
| #19 | — | Freshman | ||
| #26 | 03/06/2003 | Freshman | ||
| #27 | — | Senior | ||
| #29 | — | Freshman | ||
| #7 | — | Sophomore | ||
| #9 | — | Senior | ||








