›
SQUAD DIRECTORY
Players (25)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 1 | 07/11/2003 | — | ||
| 30 | 22/09/2006 | — | ||
| 32 | — | — | ||
| 33 | — | — | ||
| Defenders5 | ||||
| 3 | 01/05/2003 | — | ||
| 11 | — | — | ||
| 23 | 13/08/2007 | — | ||
| 24 | 09/03/2007 | — | ||
| 29 | — | — | ||
| Midfielders10 | ||||
| 6 | — | — | ||
| 7 | 01/05/2003 | — | ||
| 10 | — | — | ||
| 15 | — | — | ||
| 16 | 26/03/2007 | — | ||
| 18 | 09/03/2007 | — | ||
| 20 | 06/12/2005 | — | ||
| 22 | 01/01/2006 | — | ||
| 26 | 08/06/2007 | — | ||
| 27 | 12/08/2004 | — | ||
| Forwards6 | ||||
| 13 | — | — | ||
| 17 | — | — | ||
| 19 | 09/01/2004 | — | ||
| 21 | — | — | ||
| 25 | — | — | ||
| 28 | 07/09/2005 | — | ||








