›
California Golden Bears
University of California Berkeley·Berkeley, CA
Current head coachLeonard Griffin
SQUAD DIRECTORY
Players (28)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 0 | — | Junior | ||
| 1 | 14/02/2004 | Sophomore | ||
| 24 | — | Sophomore | ||
| 99 | 05/09/2005 | Freshman | ||
| Defenders7 | ||||
| 2 | 10/06/2002 | Junior | ||
| 16 | — | Freshman | ||
| 22 | — | Senior | ||
| 23 | — | Sophomore | ||
| 28 | — | Senior | ||
| 29 | — | Junior | ||
| 37 | — | Sophomore | ||
| Midfielders15 | ||||
| 5 | — | Sophomore | ||
| 7 | — | Senior | ||
| 8 | — | Senior | ||
| 9 | — | Sophomore | ||
| 11 | — | Senior | ||
| 13 | — | Freshman | ||
| 14 | 07/09/2004 | Freshman | ||
| 15 | — | Freshman | ||
| 18 | 17/08/2005 | Freshman | ||
| 19 | — | Freshman | ||
| 21 | — | Junior | ||
| 25 | 01/09/2004 | Freshman | ||
| 32 | — | Junior | ||
| 34 | 04/06/2005 | Freshman | ||
| 66 | — | Freshman | ||
| Forwards2 | ||||
| 10 | — | Senior | ||
| 12 | 08/08/2001 | Junior | ||








