›
California Golden Bears
University of California Berkeley·Berkeley, CA
Current head coachLeonard Griffin
SQUAD DIRECTORY
Players (30)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers5 | ||||
| 0 | — | Graduate | ||
| 00 | — | Junior | ||
| 1 | — | Fifth Year | ||
| 24 | 01/07/2000 | Graduate | ||
| 99 | 05/09/2005 | Senior | ||
| Defenders5 | ||||
| 5 | 14/09/2005 | Senior | ||
| 14 | — | Junior | ||
| 15 | — | Sophomore | ||
| 29 | 15/03/2006 | Junior | ||
| 33 | 03/04/2005 | Junior | ||
| Midfielders14 | ||||
| 3 | 04/06/2005 | Senior | ||
| 4 | — | Freshman | ||
| 6 | — | Senior | ||
| 7 | 19/03/2004 | Junior | ||
| 8 | 14/08/2005 | Junior | ||
| 11 | 26/12/2006 | Sophomore | ||
| 12 | — | Graduate | ||
| 16 | — | Freshman | ||
| 18 | 17/08/2005 | Senior | ||
| 19 | — | Senior | ||
| 21 | 17/07/2002 | Senior | ||
| 25 | 01/09/2004 | Senior | ||
| 26 | — | Senior | ||
| 31 | — | Freshman | ||
| Forwards6 | ||||
| 9 | — | Junior | ||
| 10 | 08/09/2004 | Senior | ||
| 13 | — | Junior | ||
| 17 | — | Freshman | ||
| 22 | — | Freshman | ||
| 23 | 17/10/2006 | Sophomore | ||








