›
SQUAD DIRECTORY
Players (30)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 1 | — | Senior | ||
| 45 | — | Sophomore | ||
| 99 | — | Junior | ||
| 45 | — | — | — | |
| Defenders9 | ||||
| 30 | — | Freshman | ||
| 28 | — | Freshman | ||
| 7 | — | Freshman | ||
| 17 | — | Freshman | ||
| 33 | — | Junior | ||
| 27 | — | Sophomore | ||
| 3 | — | Sophomore | ||
| 22 | — | Junior | ||
| 19 | — | Junior | ||
| Midfielders8 | ||||
| 18 | — | Sophomore | ||
| 6 | — | Freshman | ||
| 4 | — | Sophomore | ||
| 12 | — | Freshman | ||
| 10 | — | Sophomore | ||
| 14 | — | Sophomore | ||
| 20 | — | Senior | ||
| 6 | — | — | — | |
| Forwards9 | ||||
| 5 | — | Senior | ||
| 8 | — | Sophomore | ||
| 2 | — | Senior | ||
| 11 | — | Junior | ||
| 24 | — | Sophomore | ||
| 15 | — | Senior | ||
| 9 | — | Senior | ||
| 23 | — | Freshman | ||
| 16 | — | Graduate | ||






