›
SQUAD DIRECTORY
Players (47)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers4 | ||||
| 1 | 02/11/2005 | Sophomore | ||
| 26 | — | Freshman | ||
| 00 | 01/10/2004 | Junior | ||
| 27 | — | Senior | ||
| Defenders12 | ||||
| 13 | — | Junior | ||
| 46 | — | Freshman | ||
| 23 | — | Sophomore | ||
| 25 | — | Junior | ||
| 50 | — | Freshman | ||
| 12 | 12/06/2001 | Junior | ||
| 4 | — | Senior | ||
| 17 | — | Senior | ||
| 6 | — | Senior | ||
| 24 | — | Sophomore | ||
| 2 | — | Sophomore | ||
| 38 | — | Freshman | ||
| Midfielders26 | ||||
| 15 | — | Junior | ||
| 31 | — | Sophomore | ||
| 22 | — | Junior | ||
| 35 | — | Freshman | ||
| 8 | — | Junior | ||
| 47 | — | Sophomore | ||
| 20 | — | Senior | ||
| 21 | — | Graduate | ||
| 5 | — | Senior | ||
| 48 | — | Freshman | ||
| 3 | — | Senior | ||
| 28 | — | Sophomore | ||
| 40 | — | Freshman | ||
| 16 | — | Junior | ||
| 7 | — | Senior | ||
| 19 | — | Senior | ||
| 30 | — | Freshman | ||
| 39 | — | Sophomore | ||
| 14 | — | Senior | ||
| 9 | — | Junior | ||
| 37 | — | Junior | ||
| 42 | — | Freshman | ||
| 29 | — | Freshman | ||
| 10 | — | Senior | ||
| 32 | — | Freshman | ||
| 44 | — | Sophomore | ||
| Forwards5 | ||||
| 11 | — | Senior | ||
| 45 | 19/02/2002 | Senior | ||
| 49 | — | Freshman | ||
| 18 | — | Senior | ||
| 33 | — | Sophomore | ||






