›
SQUAD DIRECTORY
Players (53)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers6 | ||||
| 63 | — | Freshman | ||
| 18 | — | Sophomore | ||
| 1 | — | Senior | ||
| 31 | — | Freshman | ||
| 13 | — | Sophomore | ||
| 99 | 14/01/2008 | Sophomore | ||
| Defenders16 | ||||
| 4 | — | Freshman | ||
| 40 | — | Freshman | ||
| 28 | — | Freshman | ||
| 2 | — | Sophomore | ||
| 3 | — | Senior | ||
| 25 | — | Junior | ||
| 17 | — | Sophomore | ||
| 16 | — | Senior | ||
| 35 | 11/12/2007 | Freshman | ||
| 22 | 09/06/2005 | Junior | ||
| 38 | — | Sophomore | ||
| 43 | — | Freshman | ||
| 44 | — | Freshman | ||
| 32 | — | Freshman | ||
| 53 | — | Freshman | ||
| 12 | — | Freshman | ||
| Midfielders16 | ||||
| 36 | — | Freshman | ||
| 52 | — | Freshman | ||
| 29 | — | Junior | ||
| 51 | — | Senior | ||
| 46 | — | Freshman | ||
| 20 | 02/02/2007 | Freshman | ||
| 10 | — | Junior | ||
| 37 | — | Freshman | ||
| 6 | — | Junior | ||
| 15 | — | Sophomore | ||
| 26 | — | Junior | ||
| 30 | — | Freshman | ||
| 27 | — | Junior | ||
| 42 | — | Freshman | ||
| 14 | 30/11/2005 | Sophomore | ||
| 8 | 05/01/2005 | Sophomore | ||
| Forwards14 | ||||
| 49 | — | Freshman | ||
| 11 | — | Freshman | ||
| 50 | — | Freshman | ||
| 9 | — | Sophomore | ||
| 21 | — | Senior | ||
| 24 | — | Sophomore | ||
| 58 | — | Freshman | ||
| 19 | — | Junior | ||
| 23 | — | — | Freshman | |
| 47 | — | Sophomore | ||
| 7 | 17/05/2006 | Freshman | ||
| 41 | — | Sophomore | ||
| 39 | — | Freshman | ||
| 54 | — | Freshman | ||
| Other / not listed1 | ||||
| 26 | — | — | — | |






