›2027 Draft Prospects
Updated Refreshes weekly on Mondays from completed 2026 matches
Production screen · Minimum 450 minutes / 5 appearances · Eligibility unconfirmed. Defensive roles use separate comparisons where enough confirmed positions exist; unavailable defensive actions are not rated.
| Role # | Player | College | Nation | Year | Index | Games | Min | G | A | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senior | 96.8 | 12 | 824 | 10 | 8 | 1.1 | 0.9 | |||
| 1↑1 | Unknown | 95.5 | 12 | 1005 | 4 | 8 | 0.4 | 0.7 | |||
| 1↑23 | Unknown | 95.0 | 12 | 1072 | 2 | 6 | 0.2 | 0.5 | |||
| 2↑2 | Senior | 94.5 | 10 | 760 | 6 | 6 | 0.7 | 0.7 | |||
| 3↓2 | Junior | 93.9 | 13 | 1005 | 5 | 7 | 0.4 | 0.6 | |||
| 4↑8 | Unknown | 93.3 | 12 | 1078 | 3 | 7 | 0.3 | 0.6 | |||
| 2 | Fifth Year | 93.2 | 12 | 891 | 9 | 4 | 0.9 | 0.4 | |||
| 1 | Unknown | 93.0 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5↑1 | Senior | 92.7 | 12 | 960 | 4 | 5 | 0.4 | 0.5 | |||
| 2↑5 | Graduate | 92.6 | 11 | 969 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | |||
| 3↑11 | Senior | 92.6 | 13 | 901 | 10 | 4 | 1 | 0.4 | |||
| 3↓1 | Unknown | 92.4 | 12 | 1077 | 1 | 7 | 0.1 | 0.6 | |||
| 4↓3 | Unknown | 92.2 | 10 | 900 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | |||
| 6↓1 | Unknown | 92.0 | 14 | 1072 | 4 | 8 | 0.3 | 0.7 | |||
| 5 | Unknown | 91.6 | 11 | 979 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | |||
| 7 | Junior | 91.5 | 11 | 880 | 4 | 4 | 0.4 | 0.4 | |||
| 6↓2 | Unknown | 90.8 | 12 | 1057 | 4 | 2 | 0.3 | 0.2 | |||
| 7↑1 | Senior | 90.4 | 12 | 1080 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | |||
| 4↓1 | Sophomore | 90.4 | 12 | 858 | 7 | 4 | 0.7 | 0.4 | |||
| 8↓5 | Junior | 90.1 | 13 | 1166 | 1 | 3 | 0.1 | 0.2 | |||
| 8↓5 | Unknown | 90.1 | 11 | 952 | 3 | 5 | 0.3 | 0.5 | |||
| 9↑7 | Unknown | 90.0 | 12 | 858 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 | |||
| 2↑2 | Unknown | 89.8 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9↑27 | Graduate | 89.6 | 11 | 990 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 | |||
| 10↓2 | Junior | 89.6 | 12 | 929 | 3 | 5 | 0.3 | 0.5 | |||
| 3↑2 | Senior | 89.2 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Senior | 89.2 | 12 | 807 | 7 | 5 | 0.8 | 0.6 | |||
| 5↓1 | Unknown | 88.5 | 10 | 582 | 5 | 5 | 0.8 | 0.8 | |||
| 6↑10 | Unknown | 87.9 | 12 | 742 | 8 | 3 | 1 | 0.4 | |||
| 12↓2 | Junior | 87.8 | 13 | 1148 | 3 | 5 | 0.2 | 0.4 | |||
| 7↑20 | Unknown | 87.4 | 11 | 811 | 6 | 4 | 0.7 | 0.4 | |||
| 4↓2 | Unknown | 87.0 | 10 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8↑46 | Junior | 86.8 | 11 | 548 | 7 | 3 | 1.1 | 0.5 | |||
| 9↓3 | Senior | 86.7 | 11 | 674 | 5 | 5 | 0.7 | 0.7 | |||
| 13↑1 | Senior | 86.5 | 12 | 1016 | 4 | 3 | 0.4 | 0.3 | |||
| 10↑2 | Unknown | 86.1 | 13 | 1161 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 | |||
| 11↓2 | Senior | 86.1 | 11 | 990 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 10↓5 | Senior | 86.0 | 12 | 838 | 7 | 3 | 0.8 | 0.3 | |||
| 14↑1 | Unknown | 85.9 | 14 | 1196 | 2 | 6 | 0.2 | 0.5 | |||
| 15↑3 | Unknown | 85.9 | 12 | 954 | 4 | 3 | 0.4 | 0.3 | |||
| 11↑19 | Senior | 85.9 | 11 | 894 | 12 | 2 | 1.2 | 0.2 | |||
| 12↑16 | Senior | 85.8 | 11 | 936 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | |||
| 16↑1 | Unknown | 85.8 | 11 | 905 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | |||
| 17↑2 | Unknown | 85.8 | 11 | 829 | 2 | 5 | 0.2 | 0.5 | |||
| 12↓5 | Freshman | 85.7 | 11 | 694 | 9 | 3 | 1.2 | 0.4 | |||
| 18↓5 | Unknown | 85.4 | 10 | 849 | 7 | 2 | 0.7 | 0.2 | |||
| 13↓2 | Junior | 85.4 | 10 | 797 | 5 | 9 | 0.6 | 1 | |||
| 13↑1 | Unknown | 85.3 | 12 | 1080 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 14↓4 | Unknown | 85.2 | 10 | 591 | 7 | 3 | 1.1 | 0.5 | |||
| 15↑35 | Senior | 85.2 | 11 | 557 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | |||
| 19 | Sophomore | 85.0 | 10 | 711 | 5 | 5 | 0.6 | 0.6 | |||
| 14↓8 | Unknown | 84.9 | 13 | 1127 | 1 | 3 | 0.1 | 0.2 | |||
| 1 | Senior | 84.8 | 11 | 969 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | |||
| 16↑60 | Junior | 84.4 | 12 | 723 | 6 | 3 | 0.7 | 0.4 | |||
| 1↑1 | Unknown | 84.1 | 12 | 1070 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 17↓9 | Unknown | 84.0 | 9 | 623 | 6 | 3 | 0.9 | 0.4 | |||
| 20↑25 | Unknown | 83.9 | 13 | 949 | 3 | 4 | 0.3 | 0.4 | |||
| 15 | Unknown | 83.8 | 13 | 1136 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 | |||
| 2 | Senior | 83.8 | 13 | 1068 | 1 | 7 | 0.1 | 0.6 | |||
| 21 | Unknown | 83.8 | 12 | 788 | 3 | 4 | 0.3 | 0.5 | |||
| 16↑3 | Junior | 83.7 | 11 | 982 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 22↓2 | Unknown | 83.6 | 13 | 962 | 5 | 3 | 0.5 | 0.3 | |||
| 18 | Unknown | 83.6 | 12 | 647 | 6 | 3 | 0.8 | 0.4 | |||
| 17↑71 | Unknown | 83.4 | 13 | 1113 | 1 | 3 | 0.1 | 0.2 | |||
| 18↓7 | Unknown | 83.4 | 11 | 976 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 23↑23 | Sophomore | 83.4 | 14 | 840 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 | |||
| 19↓2 | Unknown | 83.3 | 11 | 944 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | |||
| 20↑48 | Unknown | 83.3 | 10 | 848 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | |||
| 19↑6 | Junior | 83.3 | 12 | 542 | 5 | 5 | 0.8 | 0.8 | |||
| 21↓1 | Unknown | 83.2 | 10 | 880 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 20↓7 | Unknown | 83.2 | 12 | 567 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | |||
| 22↓4 | Unknown | 83.0 | 10 | 878 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 24↑20 | Junior | 83.0 | 11 | 661 | 3 | 4 | 0.4 | 0.5 | |||
| 21↓12 | Unknown | 82.7 | 13 | 958 | 7 | 3 | 0.7 | 0.3 | |||
| 22↓5 | Unknown | 82.7 | 11 | 613 | 9 | 2 | 1.3 | 0.3 | |||
| 25↑27 | Unknown | 82.6 | 12 | 881 | 6 | 3 | 0.6 | 0.3 | |||
| 23↓2 | Unknown | 82.5 | 11 | 808 | 5 | 4 | 0.6 | 0.4 | |||
| 24↓12 | Unknown | 82.4 | 11 | 903 | 8 | 2 | 0.8 | 0.2 | |||
| 2↑2 | Senior | 82.4 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Junior | 82.4 | 13 | 470 | 6 | 3 | 1.1 | 0.6 | |||
| 26↑1 | Senior | 82.3 | 11 | 785 | 2 | 4 | 0.2 | 0.5 | |||
| 23↓2 | Unknown | 82.2 | 10 | 872 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 3↑7 | Sophomore | 82.1 | 12 | 1040 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | |||
| 24↑2 | Unknown | 81.9 | 10 | 880 | 0 | 6 | 0 | 0.6 | |||
| 25↑6 | Unknown | 81.8 | 14 | 1209 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 | |||
| 26↓10 | Junior | 81.8 | 11 | 990 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | |||
| 27 | Unknown | 81.8 | 10 | 868 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 28↓6 | Junior | 81.7 | 12 | 1062 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 27↑45 | Senior | 81.7 | 13 | 1002 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | |||
| 5↑2 | Sophomore | 81.6 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6↑2 | Unknown | 81.6 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7↑3 | Unknown | 81.6 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28↑3 | Junior | 81.6 | 11 | 733 | 3 | 3 | 0.4 | 0.4 | |||
| 29↓1 | Unknown | 81.6 | 12 | 724 | 6 | 3 | 0.7 | 0.4 | |||
| 26↑34 | Unknown | 81.5 | 13 | 1015 | 6 | 4 | 0.5 | 0.4 | |||
| 29↑1 | Unknown | 81.4 | 11 | 964 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 30↑5 | Unknown | 81.4 | 10 | 820 | 3 | 2 | 0.3 | 0.2 | |||
| 30↑4 | Unknown | 81.3 | 10 | 866 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |||
| 31↑6 | Unknown | 81.3 | 10 | 842 | 2 | 1 | 0.2 | 0.1 | |||
| 31↑33 | Senior | 81.2 | 11 | 852 | 2 | 3 | 0.2 | 0.3 |
Up to 100 players per view. Goalkeeper indexes reflect goals conceded and playing time; individual saves remain sparse. Missing statistics are not zeros.






