›
SQUAD DIRECTORY
Players (30)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 34 | — | Senior | ||
| 1 | — | Senior | ||
| 33 | — | Freshman | ||
| Defenders9 | ||||
| 11 | — | — | Freshman | |
| 4 | — | Senior | ||
| 14 | — | Freshman | ||
| 21 | — | Freshman | ||
| 20 | — | Graduate | ||
| 39 | — | Senior | ||
| 30 | — | Graduate | ||
| 24 | — | Senior | ||
| 13 | — | Senior | ||
| Midfielders10 | ||||
| 12 | — | Freshman | ||
| 17 | — | Junior | ||
| 19 | — | Junior | ||
| 3 | — | Freshman | ||
| 9 | — | Senior | ||
| 23 | — | Freshman | ||
| 2 | — | Junior | ||
| 6 | — | Sophomore | ||
| 38 | — | Senior | ||
| 15 | — | Sophomore | ||
| Forwards8 | ||||
| 18 | — | Graduate | ||
| 16 | — | Junior | ||
| 8 | — | Senior | ||
| 27 | — | Sophomore | ||
| 7 | — | Senior | ||
| 29 | — | Freshman | ||
| 25 | — | Sophomore | ||
| 40 | — | Sophomore | ||






