›
SQUAD DIRECTORY
Players (29)
| # | Player | Nationality | Date of birth | School year |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers3 | ||||
| 0 | — | Sophomore | ||
| 1 | — | Sophomore | ||
| 77 | — | Senior | ||
| Defenders8 | ||||
| 3 | — | Junior | ||
| 4 | — | Junior | ||
| 5 | — | Senior | ||
| 9 | — | Junior | ||
| 10 | — | Junior | ||
| 19 | — | Freshman | ||
| 20 | — | Sophomore | ||
| 25 | — | Freshman | ||
| Midfielders10 | ||||
| 7 | — | Sophomore | ||
| 11 | — | Freshman | ||
| 13 | — | Sophomore | ||
| 15 | — | Sophomore | ||
| 16 | — | Junior | ||
| 18 | — | Junior | ||
| 19 | — | Junior | ||
| 21 | — | Senior | ||
| 22 | — | Freshman | ||
| 23 | — | Sophomore | ||
| Forwards8 | ||||
| 2 | — | Senior | ||
| 6 | — | Junior | ||
| 8 | — | Senior | ||
| 12 | — | Junior | ||
| 14 | — | Sophomore | ||
| 17 | — | Freshman | ||
| 24 | — | Freshman | ||
| 33 | — | Freshman | ||








